1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$49,98 sem juros | Total R$199,90 | |
5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
6 x de R$33,32 sem juros | Total R$199,90 | |
7 x de R$32,77 | Total R$229,37 | |
8 x de R$28,94 | Total R$231,52 | |
9 x de R$25,88 | Total R$232,96 | |
10 x de R$23,38 | Total R$233,80 | |
11 x de R$21,45 | Total R$235,90 | |
12 x de R$19,72 | Total R$236,66 |
1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$55,40 | Total R$221,61 | |
5 x de R$44,90 | Total R$224,51 | |
6 x de R$37,86 | Total R$227,19 | |
7 x de R$32,76 | Total R$229,33 | |
8 x de R$29,04 | Total R$232,34 | |
9 x de R$26,14 | Total R$235,26 | |
10 x de R$23,72 | Total R$237,18 | |
11 x de R$21,83 | Total R$240,12 | |
12 x de R$20,26 | Total R$243,10 |
A escolha perfeita para encantar em qualquer estação!
Feito com tecido encorpado, este vestido une conforto e estilo para sua pequena brilhar. No verão, combine com sandálias para um visual leve e fresco. No inverno, a mágica acontece com a camiseta de manga longa bufante que acompanha o look — um arraso que vai aquecer e estilizar!
Para um toque extra de charme, os lacinhos disponíveis na sessão de acessórios complementam o visual. E não deixe de conferir nossas bolsinhas super estilosas para deixar sua patricinha ainda mais maravilinda!
Segurança e praticidade são garantidas com a calcinha/tapa-fraldas inclusa, permitindo que as brincadeiras sejam sempre livres e seguras.
Garanta já o vestido que vai transformar o guarda-roupa da sua princesa em puro charme!
Não deixe de conferir a nossa tabela de medidas de corpo:
🧵 Medidas de Corpo | 🎈 Tamanho 1 | 🍭 Tamanho 2 | 🧸 Tamanho 3 | 🐥 Tamanho 4 | 🦄 Tamanho 5 |
---|---|---|---|---|---|
💗 Busto | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 |
🍰 Cintura | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 |
👖 Quadril | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 |
🎯 Manga Longa (ombro ao punho) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
🦵 Coxa | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
🎈 Comprimento da Perna (cintura ao tornozelo) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
🌈 Entrepernas | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
🧵 Contorno Corpo (frente + costas) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |